Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.
старт 2018-11-21. PerfectMoney Верифицирован, 1.9 Trust Score point(s) [Германия ], Payeer, Bitcoin, Litecoin, Visa-Mastercard, BankTransfer 
языки: EN
Описание:
Cryptex Trade Ltd. специализируется на проведении эффективных торговых операций на биржах криптовалют. Поскольку в нашей команде работают только высококвалифицированные и опытные трейдеры, мы предлагаем нашим инвесторам выгодные условия получения пассивного дохода. Любая биржевая деятельность сопряжена с определенными рисками, однако такие вещи, как превосходное знание рынка криптовалют, способность анализировать внутренние процессы и адаптировать нашу торговую стратегию к среде, позволяют нам успешно преодолевать все трудности и оставаться в плюсе даже в ситуациях, которые Трудно предсказать. Инвестирование в криптовалюты является одним из наиболее прибыльных способов быстрого увеличения капитала.
Инвест планы:
101-110% через 1 день
C-T 1.1	$10.00    $1000.00	101.00
C-T 1.2	$1001.00	$5000.00	102.00
C-T 1.3	$5001.00	$10000.00	103.00
C-T 1.4	$10001.00	$20000.00	104.00
C-T 1.5	$20001.00	$100000.00	106.00
C-T 1.6	$100001.00	$500000.00	110.00
или 106-155% через 5 дней
C-T 2.1	$10.00    $1000.00	106.00
C-T 2.2	$1001.00	$5000.00	111.00
C-T 2.3	$5001.00	$10000.00	116.00
C-T 2.4	$10001.00	$20000.00	121.00
C-T 2.5	$20001.00	$100000.00	132.00
C-T 2.6	$100001.00	$500000.00	155.00
или 119-270% через 15 дней
C-T 3.1	$10.00    $1000.00	119.00
C-T 3.2	$1001.00	$5000.00	134.00
C-T 3.3	$5001.00	$10000.00	149.00
C-T 3.4	$10001.00	$20000.00	164.00
C-T 3.5	$20001.00	$100000.00	198.00
C-T 3.6	$100001.00	$500000.00	270.00
или 220-1200% через 90 дней
C-T 4.1	$10.00    $1000.00	220.00
C-T 4.2	$1001.00	$5000.00	310.00
C-T 4.3	$5001.00	$10000.00	400.00
C-T 4.4	$10001.00	$20000.00	500.00
C-T 4.5	$20001.00	$100000.00	700.00
C-T 4.6	$100001.00	$500000.00	1200.00
или 350-2400% через 180 дней
C-T 5.1	$10.00    $1000.00	350.00
C-T 5.2	$1001.00	$5000.00	530.00
C-T 5.3	$5001.00	$10000.00	730.00
C-T 5.4	$10001.00	$20000.00	930.00
C-T 5.5	$20001.00	$100000.00	1350.00
C-T 5.6	$100001.00	$500000.00	2400.00
or 650-5000% через 360 дней
C-T 6.1	$10.00    $1000.00	650.00
C-T 6.2	$1001.00	$5000.00	1000.00
C-T 6.3	$5001.00	$10000.00	1400.00
C-T 6.4	$10001.00	$20000.00	1900.00
C-T 6.5	$20001.00	$100000.00	2700.00
C-T 6.6	$100001.00	$500000.00	5000.00
 
депозит:
26.03.19 14:07 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U18882805 from U1294xxx. Batch: 252709835. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to CRYPTEX TRADE LTD User allhyips.
видео-обзор:
подробности:
Минимальный вклад: $10
Максимальный вклад: $500000
Реферальские: 5%
Выплаты: Вручную 
Особенности: SSL,DDOS
Whois:
Registrar NAMECHEAP INC
Dates	140 days old
Created on 2018-11-06
Expires on 2023-11-06
Updated on 2018-11-06	 
Name Servers	
NS1.KODDOS.COM (has 336 domains)
NS2.KODDOS.COM (has 336 domains)



